 
    | Thành phần | Hàm lượng sử dụng (gam) | Tính năng | 
|---|---|---|
| Nước tinh khiết | 100 | |
| HFCS | 17 | Tạo vị ngọt đặc trưng cho sản phẩm | 
| Đường cát (RE) | 6 | Tạo vị ngọt đặc trưng cho sản phẩm | 
| Sucralose | 0.015 | Tạo vị ngọt gấp 600 lần đường cát, vị ngọt tự nhiên không để lại hậu vị đắng gắt, giảm chi phí | 
| Acid citric | 0.7 | điều chỉnh độ acid, tạo vị chua, chống oxy hóa | 
| Acid malic | 0.35 | điều chỉnh độ acid, tạo vị chua, chống oxy hóa | 
| Vitamin C | 0.1 | điều chỉnh độ acid, tạo vị chua, chống oxy hóa | 
| Muối tinh khiết | 0.12 | Ổn định pH, tạo vị hài hòa | 
| Sodium citrate | 0.1 | Ổn định pH, tạo vị hài hòa | 
| Tastim BEV | 0.05 | Giảm sâu pH, ít chua, giảm lượng đường sử dụng, tăng thời gian bảo quản | 
| Beta carotene (thay thế Tartrazin) | 0.06 | Tạo màu cho sản phẩm | 
| Tastim Mask(BEV) | 0.2-0.4 | Ổn định mùi vị và che các mùi vị không mong muốn | 
| Sodium Benzoat | 0.05 | Tăng thời gian bảo quản | 
| Vitamin and mineral premix for energy drink | 0.05 | Bổ sung vitamin và khoáng chất | 
| Mixed fruit flavor | 0.3-0.5 | Tạo hương tăng lực đặc trưng | 
Công thức này chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào sản phẩm và quy trình sản xuất thực tế, có thể điều chỉnh cho phù hợp.
